Mitarbeiter der Firma 	Hdo GesmbH, 1190 Wien, Weinberggasse 22						
								
Pers.Nr	NAME	VORNAME	ABT	 GEHALT 	Geb-Datum	PLZ	Ort	Adresse
611	Kulic	Werner	RW	      2.675,00 	19.04.1949	2111	Tresdorf	Hauptplatz 2
215	Stieglmeier	Franz	VK	      2.852,00 	11.02.1977	1190	Wien	Heiligenstdter Strae 64/7
387	De Jong	Frank	VK	      1.911,00 	02.01.1947	2120	Wolkrsdorf	Wiedhalmgasse 12
420	Reithofer	Gregor	RW	      2.846,00 	09.04.1978	3701	Groweikersdorf	Wiener Strae 35
110	Stiller	Gerd	AV	      2.499,00 	25.01.1954	1200	Wien	Dresdner Strae 12
348	Huber	Gottfried	AV	      2.499,00 	29.01.1950	3400	Klosterneuburg	Alte Au 12
602	Prentler	Horst	EK	      3.410,00 	03.01.1960	1210	Wien	Carogasse 34/7
341	Isak	Gerhard	EK	      2.411,00 	29.01.1953	2020	Hollabrunn	Bockflieer Strae 61/3/5
248	Lser	Horst	LA	      1.999,00 	29.03.1980	2020	Hollabrunn	Grenzweg 15
542	Urbanek	Johanna	DV	      2.146,00 	05.12.1968	1190	Wien	In der Krim 6
568	Ebner	Silvia	DV	      2.058,00 	17.06.1961	1190	Wien	Obkirchergasse 32
438	Einder	Herbert	RW	      3.646,00 	08.07.1972	1140	Wien	Isbarygasse 4/3
600	Prinz	Michael	DV	      2.093,00 	29.05.1968	2000	Stockerau	Kantstrae 1A
612	Glaser	Werner	VK	      1.646,00 	04.11.1958	3400	Klosterneuburg	Kierlinger Strae 12
298	Weber	Franz	VK	      2.234,00 	25.02.1965	2000	Stockerau	Freiligrathstrae 68
608	Sukop	Tanja	EK	      1.588,00 	14.03.1987	2000	Stockerau	Kunschakgasse 37
422	Feiler	Walter	EK	      2.293,00 	26.08.1962	2100	Korneuburg	Radetzkystrae 6
560	Farka	Walter	LA	      1.882,00 	04.06.1973	2115	Ernstbrunn	Ehrenfelsgasse 17
561	Jeschek	Erna	LA	      1.882,00 	15.05.1986	2100	Korneuburg	Radetzkystrae 8
244	Knapp	Birgit	EK	      3.428,00 	22.07.1958	1190	Wien	An der langen Lssen 14
317	Knapp	Mathias	RW	      2.893,00 	23.01.1955	1190	Wien	An der langen Lssen 14
490	Schober	Eva	RW	      2.605,00 	11.09.1961	1210	Wien	Kagraner Platz 5
567	Rohrschach	Eva-Maria	VK	      2.246,00 	20.12.1970	1210	Wien	Brnner Strae 235-239/12/4
466	Stein	Monika	VK	      2.323,00 	30.03.1969	2000	Stockerau	Heidegasse 3/5/9
604	czan	Attila	LA	      1.882,00 	25.01.1987	1160	Wien	Brunnenmarkt 27

